3,932 total views, 4 views today
GearBest(ギアベスト)で「Vernee Mix 2」(スマホ)と「Chuwi Lapbook Air Notebook」(ノートPC)の特価セールが行われているので紹介する。
目次
Vernee Mix 2
CPU8コア、メモリ4GB、FHD+ディスプレイ(2160 x 1080)で3辺ベゼルレスの6インチスマホ「Vernee Mix 2」が、GearBestでプレセール中である。
このスペックのスマホがなんと2万円を切る価格となっており、とんでもなくコスパが高くなっている。
セール情報
フラッシュセールにより、10月15日までの間37,919円(336.99ドル)での販売となっている。
GearBestセール会場:Vernee Mix 2
主なスペック
項目 | 内容 |
---|---|
外観 | Vernee Mix 2 |
OS | Android 7.0 |
ディスプレイ | 6インチ FHD+(2160 x 1080) |
CPU | MTK6757CD (8 x 2.5GHz) |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
カメラ | リア:1300万画素 + 500万画素 フロント:800万画素 |
センサー | 加速度、ジャイロスコープ、近接、環境光、電子コンパス、GPS |
バッテリー | 4200mAh 急速充電 |
その他 | デュアルSIM・デュアルタンバイ microSD最大128GB、技適なし |
Chuwi Lapbook Air Notebook
ChuwiのノートPC「Chuwi Lapbook Air Notebook」が、GearBestにてセール中である。
クーポン
クーポン適用前価格:45,052円(399.99ドル)
↓
クーポン適用後価格:37,919円(336.99ドル)(10月16日まで)
クーポンコード | 割引額 | 限定数 |
---|---|---|
chuwinew02 | 63ドル | 100 |
※クーポンの数には限りがあり、上限に達した場合には、割引が適用されなくなる
主なスペック
項目 | 内容 |
---|---|
外観 | Chuwi Lapbook Air Notebook |
OS | Windows 10 |
ディスプレイ | 14.1インチ フルHD(1920 x 1080) |
グラフィック | Intel HD Graphics 500 |
CPU | Intel Celeron N3450 (4 x 2.2GHz) |
RAM | 8GB |
ストレージ | 128GB eMMC |
ネットワーク | 2.4GHz/5.0GHz 802.11b/g/n/ac Bluetooth: 4.0 |
カメラ | 200万画素 |
バッテリー | 10000mAh |
その他 | バックライト(背面ロゴ、キーボード)、microSD最大128GB、重量1.74kg |
GearBestセール会場:Chuwi
SJCAM SJ7 STAR
SJCAM SJ7 STARはGoProの半額以下ながら、GoProに迫る性能を持つ、非常にコスパの高いアクションカメラである。
クーポン
クーポン適用前価格:20,273円(179.99ドル)
↓
クーポン適用後価格:15,768円(139.99ドル)
クーポンコード | 割引額 | 限定数 |
---|---|---|
11nov327 | 40ドル | 200 |
※クーポンの数には限りがあり、上限に達した場合には、割引が適用されなくなる
GoProとのスペック比較
項目 | SJCAM SJ7 STAR | GoPro HERO5 Black |
---|---|---|
外観 | Original SJCAM SJ7 STAR WiFi Action Camera 4K | |
価格(2017年10月15日時点) | 20,273円 | 47,000円 |
カメラセンサー | SONY IMX117 | SONY IMX117 |
チップセット | Ambarella A12S75 | Ambarella A9SE7 |
ディスプレイ | 2インチ (320 x 240) タッチスクリーン | 2インチ (480 x 320) タッチスクリーン |
ビデオ | 4K(3840 x 2160):30/25fps 2160P(2880 x 2160):30fps 2.7K(2704 x 2028):30fps 2.7K(2704 x 1520):30fps 2.5K (2560 x 1440) :60/30fps 1440P(1920 x 1440):60/30fps 1080P (1920 x 1080):120/60/30fps 960P(1280 x 960):120/60/30fps 720P (1280 x 720):120/60/30fps | 4K(3840 x 2160):30/24fps 2.7K(2704 x 1520):60/48/30/24fps 2.7K(2704 x 2028):30fps 1440p(1920 x 1440):80/60/48/30/24fps 1080p(1920 x 1080):120/90/80/60/48/30/24fpsS 960p(1280 x 960):120/60fps 720p(1280 x 720):240/120/100/60/30fps 480p(848 x 480):240fps |
写真 | 16M(4608 × 3456 4:3) 14M(4320 × 3240 4:3) 12M (4032 × 3024 4:3) 10M(3648 x 2736 4:3) 8M(3264 × 2448 4:3) 5M(2595 × 1944 4:3) 3M(2048 × 1536 4:3) 2M(1600 × 1200 4:3) 1M(1280 × 960 4:3) VGA(640 x 480 4:3) | 12MP 10MP 8MP |
ストレージ | microSD最大64GB | microSD最大128GB |
防水 | 30m(ハウジング使用時) | 10m(ハウジングなし) 60m(別売ハウジング使用時) |
バッテリー | 1000mAh | 1220mAh |
寸法 | 60mm x 41mm x 24.7mm | 62mm x 44.6mm x 32.7mm |
本体重量 | 74g | 120g |
その他 | 手ぶれ補正 | 手ぶれ補正、RAW撮影、GPS、音声操作 |
GearBest販売ページ:SJCAM SJ7 STAR
まとめ
- 「Vernee Mix 2」については、フラッシュセール中につき50ドル引き
- 「Chuwi Lapbook Air Notebook」については、クーポン使用で63ドル引き
- SJCAM SJ7 STARについては、クーポン使用で40ドル引き