4,047 total views, 1 views today
ギアベストで、「honor 10」のクーポンが発行されているので紹介する。
honor 10のクーポン情報
クーポンコード | クーポン適用価格 | 限定数 | |
---|---|---|---|
honor 10 | GB$MPHR10 | $389.99 | 200 |
※クーポンの数には限りがあり、上限に達した場合には割引が適用されなくなる
主なスペック
「honor 10」は、Kirin 970、メモリ4GB、ストレージ128GB、5.84インチ(2280 x 1080)のスマホであり、HUAWEIのフラッグシップスマホである「P20」とほぼ同等のスペックとなっている。
スペックと価格を考え合わせると、超絶コスパの高いスマホであるといえる。
honor 10 | HUAWEI P20 | |
---|---|---|
外観 | honor 10 | HUAWEI P20 |
OS | MIUI 8.1 (Android 8.1ベース) | MIUI 8.1 (Android 8.1ベース) |
ディスプレイ | 5.84インチ フルHD+(2280 x 1080) IPS液晶 | 5.8インチ フルHD+(2244 x 1080) IPS液晶 |
SoC | Kirin 970 (4 x 2.36GHz + 4 x 1.8GHz) | Kirin 970 (4 x 2.36GHz + 4 x 1.8GHz) |
RAM | 4GB | 4GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | ネットワーク | 4G : FDD-LTE B1/3/5/7/8/19/20 TD-LTE : B38/40/41 3G : WCDMA B1/2/5/6/8/19 2G : GSM 850/900/1800/1900MHz WIFI : 802.11 a/b/g/n/ac(2.4/5.0GHz) Bluetooth : 4.2 | 4G : FDD-LTE B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12 /17/18/19/20 TD-LTE : B34/38/39/40/41 3G : WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 2G : GSM 850/900/1800/1900MHz WIFI : 802.11 a/b/g/n/ac(2.4/5.0GHz) Bluetooth : 4.2 |
カメラ | リア:2000万画素 + 1600万画素 フロント:2400万画素 | リア:1200万画素 + 2000万画素 フロント:2400万画素 |
センサー | 加速度、環境光、電子コンパス、重力、ジャイロスコープ、近接、指紋認証 | 環境光、電子コンパス、重力、ジャイロスコープ、磁気、近接、色温度、指紋認証 |
その他 | GPS、AGPS、GLONASS、BeiDou、NFC、USB Type-C、 デュアルSIM・デュアルスタンバイ、microSD非対応 | GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、NFC、USB Type-C、 デュアルSIM・デュアルVoLTE、microSD非対応 |
バッテリー | 3400mAh 急速充電 | 3400mAh 急速充電 |
サイズ | 149.6 x 71.2 x 7.7mm | 149.1 x 70.8 x 7.65mm |
重量 | 153g | 165g |
まとめ
- ギアベストで「honor 10」のクーポンが発行されている
- 「honor 10」はクーポン利用により、約4千円
- 「honor 10」は、CPU8コア、メモリ4GB、ストレージ128GB、5.84インチ(2280 x 1080)で4万円台前半と超コスパの良いスマホ
安くなる