3,372 total views, 1 views today
ギアベストにて、「OnePlus 6T」の取り扱いが始まったので紹介する。
OnePlus 6T
一貫して高スペックでありながらも価格はお手頃というスマホを販売している中国のスマホメーカー「OnePlus」の最新スマホが、「OnePlus 6T」である。
OnePlusのスマホについて、「OnePlus 6」では「iPhone X」同様のノッチ(ディスプレイ上部の切り欠き)が採用され一部のユーザーから不評を買っていた。
今回、新たに発売された「OnePlus 6T」では、「OnePlus 6」から変更された点がいくつかある。
まず、1つ目の変更点は、ノッチの形状が水滴型となったことである。このことにより、「OnePlus 6T」において、ノッチがディスプレイ上で占有する面積は「OnePlus 6」と比べて、かなり小さくなっている。
(上:OnePlus 6T、下:OnePlus 6)
次に、2つ目の変更点は、指紋認証センサーが画面内に配置されたことである。「OnePlus 6T」では、「OnePlus 6」では、本体背面に指紋認証のセンサーが配置されていた。
さらに、3つ目の変更点は、バッテリー容量が3300mAhから3700mAhへと増量されたことである。
そして、4つ目の変更点は、イヤホンジャックが廃止されたことである。
最後に5つ目の変更点は、通知LEDランプが廃止されたことである。
その他、SoC、メモリ、カメラについては、「OnePlus 6」からの変更はない。
主なスペック
「OnePlus 6T」と「OnePlus 6」の主なスペックについて比較してみる。
| OnePlus 6T | OnePlus 6 |
外観 | | |
OS | OxygenOS (Android 9ベース) | OxygenOS (Android8.1ベース) |
ディスプレイ | 6.41インチ フルHD+(2340 x 1080) ※ノッチ有り AMOLED | 6.28インチ フルHD+(2280 x 1080) ※ノッチ有り AMOLED |
CPU | Snapdragon 845 (4 x 2.80GHz + 4 x 1.80GHz) | Snapdragon 845 (4 x 2.80GHz + 4 x 1.80GHz) |
GPU | Adreno 630 | Adreno 630 |
RAM | 6GB/8GB | 6GB/8GB |
ROM | 128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
ネットワーク | FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/ 20/25/26/28/29/66 TDD-LTE : B34/38/39/40/41 WCDMA : B1/2/4/5/8/9/19 TD-SCDMA : B34/B39 GSM : 850/900/1800/1900MHz CDMA: BC0/1 802.11 a/b/g/n/ac(2.4/5.0GHz) Bluetooth 5.0 | FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/ 20/25/26/28/29/66 TDD-LTE : B34/38/39/40/41 WCDMA : B1/2/4/5/8/9/19 TD-SCDMA : B34/B39 GSM : 850/900/1800/1900MHz CDMA: BC0/1 802.11 a/b/g/n/ac(2.4/5.0GHz) Bluetooth 5.0 | カメラ | リア:デュアルレンズ(1600万画素 + 2000万画素)(F値1.7) フロント:1600万画素(F値1.7) | リア:デュアルレンズ(1600万画素 + 2000万画素)(F値1.7) フロント:1600万画素(F値1.7) |
センサー | 加速度、ジャイロスコープ、近接、 環境光、重力、電子コンパス、指紋認証、 磁気、RGB | 加速度、ジャイロスコープ、近接、 環境光、重力、電子コンパス、指紋認証、 磁気、RGB |
バッテリー | 3700mAh 急速充電 | 3300mAh 急速充電 |
その他 | USB Type-C、デュアルSIM・デュアルスタンバイ microSD非対応、技適なし | USB Type-C、デュアルSIM・デュアルスタンバイ microSD非対応、技適なし |
サイズ | 15.75 x 7.48 x 0.82cm | 15.57 x 7.54 x 0.775cm |
重量 | 185g | 177g |
Geabest:OnePlus 6T販売ページ(6GB RAM + 128GB Storage、Mirror Black)
まとめ