5,431 total views, 6 views today
ギアベストにて取扱のあるCHUWIのタブレットとノートパソコンは、中華製ではあるものの、技適認証済みのため、日本国内で適法に使用できる製品となっている。
そんなCHUWI製タブレットとノートパソコンについて、コスパの高いおすすめ製品を紹介する。
目次
技適認証済み
技適認証済みの製品については、ギアベストの商品ページで、商品名の後ろに認証型式(CWIxxx)が示されている。
例えば、ギアベストの商品ページで商品名が「CHUWI Hi10 Pro CWI529 2 in 1 Ultrabook Tablet PC with Keyboard」となっている場合、「CWI529」の部分が認証型式となっている。
なお、技適認証済みであるかどうかについては、以下のページ(平成28年11月現在)にて確認可能である。
おすすめCHUWIタブレット・ノートパソコン
ギアベストであれば、技適認証済みのCHUWIタブレットやノートパソコンが、日本国内に比べて、より安く購入することが可能となっている。
おすすめCHUWIタブレット
CHUWI Hi10 Pro CWI529 キーボード付き
ギアベスト販売価格:23,196円
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 10 + Android 5.1 |
ディスプレイ | 10.1インチ WUXGA(1920 x 1200) IPS液晶 |
CPU | Intel Atom x5-Z8350 (4 x 1.44GHz) |
グラフィックス | Intel HD Graphics 400 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB eMMC |
カメラ | 200万画素(前面)、200万画素(背面) |
ネットワーク | WiFi: 802.11 b/g/n Bluetooth: 4.0 |
バッテリー | 6500mmAh |
その他 | UCB Type-C、Micro USB、2 x USB2.0(キーボード)、 Micro HDMI、microSDカードスロット(最大128GB) |
サイズ | 26.18 x 16.73 x 0.85 cm(タブレット本体)、 26.7 x 17.4 x 1.8 cm(キーボード) |
重量 | 562g(タブレット本体)、545g(キーボード) |
ギアベスト商品ページ:CHUWI Hi10 Pro CWI529 キーボード付き
CHUWI Hi10 Plus CWI527 キーボード付き
ギアベスト販売価格:21,499円
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 10 + Android 5.1 |
ディスプレイ | 10.8インチ FHD+(1920 x 1280) IPS液晶 |
CPU | Intel Atom x5-Z8350 (4 x 1.44GHz) |
グラフィックス | Intel HD Graphics 400 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB eMMC |
カメラ | 200万画素(前面)、200万画素(背面) |
ネットワーク | WiFi: 802.11 b/g/n Bluetooth: 4.0 |
バッテリー | 8400mmAh |
その他 | UCB Type-C、Micro USB、 Micro HDMI、microSDカードスロット(最大128GB) |
サイズ | 27.64 x 18.48 x 0.85 cm(タブレット本体)、 27.9 x 19.6 x 1.2 cm(キーボード) |
重量 | 686g(タブレット本体)、454g(キーボード) |
ギアベスト商品ページ:CHUWI Hi10 Plus CWI527 キーボード付き
Chuwi SurBook CWI538
ギアベスト販売価格:49,249円
スポンサーリンク
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 10 |
ディスプレイ | 12.3インチ 2K(2736 x 1824) IGZO液晶 |
CPU | Intel Celeron N3450 (4 x 1.10GHz) |
グラフィックス | Intel HD Graphics 500 |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB eMMC |
カメラ | 200万画素(前面)、500万画素(背面) |
ネットワーク | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 4.0 |
バッテリー | 10000mmAh |
その他 | UCB Type-C、2 x USB 3.0、 microSDカードスロット(最大128GB) |
サイズ | 29.3 x 20.0 x 1.5 cm |
重量 | 1043g |
ギアベスト商品ページ:Chuwi SurBook CWI538
Chuwi SurBook Mini CWI540
ギアベスト販売価格:28,288円
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 10 |
ディスプレイ | 10.8インチ FHD+(1920 x 1280) IPS液晶 |
CPU | Intel Celeron N3450 (4 x 1.10GHz) |
グラフィックス | Intel HD Graphics 500 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB eMMC |
カメラ | 200万画素(前面)、200万画素(背面) |
ネットワーク | WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: 4.0 |
バッテリー | 8000mmAh |
その他 | UCB Type-C、2 x USB 3.0、 microSDカードスロット(最大128GB) |
サイズ | 26.80 x 18.30 x 0.88 cm |
重量 | 748g |
ギアベスト商品ページ:Chuwi SurBook Mini CWI540
おすすめCHUWIノートパソコン
CHUWI Hi13 CWI534
ギアベスト販売価格:33,946円
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 10 |
ディスプレイ | 13.5インチ 3K(3000 x 2000) IPS液晶 |
CPU | Intel Celeron N3450 (4 x 1.10GHz) |
グラフィックス | Intel HD Graphics 500 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB eMMC |
カメラ | 200万画素(前面)、500万画素(背面) |
ネットワーク | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth: 4.0 |
バッテリー | 8000mmAh |
その他 | UCB Type-C、Micro USB、 Micro HDMI、microSDカードスロット(最大128GB) |
サイズ | 33.2 x 22.0 x 0.80 cm |
重量 | 1099g |
ギアベスト商品ページ:CHUWI Hi13 CWI534
CHUWI LapBook 12.3 CWI535
ギアベスト販売価格:35,145円
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 10 |
ディスプレイ | 12.3インチ 2K(2736 x 1824) IPS液晶 |
CPU | Intel Celeron N3450 (4 x 1.10GHz) |
グラフィックス | Intel HD Graphics 500 |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 64GB eMMC |
カメラ | 30万画素(前面) |
ネットワーク | WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: 4.0 |
バッテリー | 4800mmAh |
その他 | 1 x USB 3.0、1 x USB 2.0、 Mini HDMI、microSDカードスロット(最大128GB)、M.2 スロット |
サイズ | 29.3 x 20.0 x 1.5 cm |
重量 | 1384g |
ギアベスト商品ページ:CHUWI LapBook 12.3 CWI535
Chuwi Lapbook Air CWI539
ギアベスト販売価格:50,188円
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 10 |
ディスプレイ | 14.1インチ FHD(1920 x 1080) IPS液晶 |
CPU | Intel Celeron N3450 (4 x 1.10GHz) |
グラフィックス | Intel HD Graphics 500 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB eMMC |
カメラ | 200万画素(前面) |
ネットワーク | WiFi: 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: 4.0 |
バッテリー | 5000mmAh |
その他 | 2 x USB 3.0、Micro HDMI、 microSDカードスロット(最大128GB)、M.2 スロット、 バックライト付きキーボード |
サイズ | 32.92 x 22.05 x 2.05 cm |
重量 | 1740g |
ギアベスト商品ページ:Chuwi Lapbook Air CWI539
まとめ
- CHUWIのタブレット・ノートパソコンは技適認証済み
- おすすめのCHUWIタブレットを紹介した
- おすすめのCHUWIノートパソコンを紹介した